PRODUKTE > HTS Koax-Kabel
HTS 100 & HTS 110

- Dreifachschirm
- Innenleiter aus Kupfer (HTS 110)
- Innenleiter aus kupferbeschichteten Stahldraht (HTS 100)
- digitaltauglich
- sehr gute Schirmungseigenschaften
- Feuchtigkeitsresistent
- dünn, flexibel, leicht zu installieren
- hohe Qualität - hervorragende Alterungsbeständigkeit
Verpackung
- 100 m Spule (HTS 100 + HTS 110)
- 300 m Trommel (HTS 100)
- 500 m Trommel (HTS 100 + HTS 110)
Physikalische Eigenschaften
| Bezeichnung | HTS 100 | HTS 110 | |
|---|---|---|---|
| Innenleiter | Material | CCS | CU |
| Durchmesser in mm | 1,02 | 1,02 | |
| Dielektrikum | Material | PEG | PEG |
| Durchmesser in mm | 4,57 | 4,57 | |
| Abschirmung | |||
| 1. Folie | Material | Al/Pet/Al | Al/Pet /Al |
| Geflechtbedeckung | % | 60 | 60 |
| 2. Folie | Material | Al/Pet/Al | Al/Pet/Al |
| Durchmesser in mm | 5,5 | 5,5 | |
| Außenmantel | Material | flammwidriges PVC | |
| Farbe | weiß | weiß | |
| Durchmesser in mm | 6,8 +/- 0,10 | 6,8 +/- 0,10 | |
| minimaler Biegeradius | mm | 75 | 75 |
Elektrische Eigenschaften
| Bezeichnung | HTS 100 | HTS 110 | |
|---|---|---|---|
| Impedanz | Ω | 75+/-3 | 75+/-2 |
| Kapazität | pF/m | 53+/-1 | 53+/-1 |
| Dämpfung bei Frequenz | (dB/100m) | ||
| bei 50 MHz | 4,3 | 4 | |
| bei 100 MHz | 6,1 | 6 | |
| bei 470 MHz | 12 | 12 | |
| bei 880 MHz | 18,5 | 18 | |
| bei 950 MHz | 21 | 20 | |
| bei 1750MHz | 26,2 | 25,8 | |
| bei 2150 MHz | 30,1 | 29,8 | |
| bei 2400 MHz | 33 | 32 | |
| Rückflußdämpfung | dB | ||
| bei 30 – 100 MHz | >100 | >100 | |
| bei 100 - 1000 MHz | >100 | >110 | |
| bei 1000 – 2400 MHz | >90 | >100 | |

